Fórmula con fibras prebióticas, enzimas y nutrientes clave que acompañan el equilibrio de la microbiota, mejoran la digestión y promueven bienestar intestinal. Contiene prebióticos, no probióticos.
Ingredientes que acompañan tu salud intestinal
Fibras dietarias prebióticas | Glutamina | Cúrcuma | Té Verde | Papaína | Bromelina | Antioxidantes naturales
| Información nutricional | Cantidad por porción |
|---|---|
| Valor energético | 17,41 Kcal / 72,88 KJ |
| Carbohidratos | 0,88 g |
| Azúcares totales | 0,00 g |
| Azúcares añadidos | 0,00 g |
| Proteínas | 0,00 g |
| Grasas totales | 0,00 g |
| Grasas saturadas | 0,00 g |
| Grasas trans | 0,00 g |
| Fibra alimentaria | 7,50 g |
| Sodio | 0,00 mg |
| Magnesio | 301,50 mg |
| Vitamina B12 | 14,40 mcg |
Una combinación de fibras prebióticas y aminoácidos seleccionados para acompañar el funcionamiento saludable del sistema digestivo.
Ingredientes funcionales seleccionados por sus propiedades nutricionales y antioxidantes.
Comenzá con 1 a 2 g (¼ de medida) por día, mezclado en agua o tu bebida preferida.
Aumentá gradualmente según tolerancia, sin superar los 10 g diarios (1 medida completa). Ideal por la mañana o por la noche.
Microbiotix es una fórmula con fibras prebióticas, enzimas y nutrientes funcionales que acompaña el equilibrio de la microbiota y el bienestar intestinal.
No. Microbiotix contiene ingredientes prebióticos, pero no probióticos.
Se recomienda comenzar con 1 a 2 g (¼ de medida) por día y aumentar gradualmente según tolerancia.
La cantidad máxima indicada es de 10 g diarios, equivalente a 1 medida completa.
No contiene azúcares ni conservantes.
| 1 cuota de $72.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $72.400,00 |
| 2 cuotas de $43.041,80 | Total $86.083,60 | |
| 3 cuotas de $29.623,66 | Total $88.871,00 | |
| 6 cuotas de $16.417,90 | Total $98.507,44 | |
| 9 cuotas de $12.210,66 | Total $109.895,96 | |
| 12 cuotas de $9.924,23 | Total $119.090,76 | |
| 24 cuotas de $7.240,00 | Total $173.760,00 |
| 3 cuotas de $30.849,64 | Total $92.548,92 | |
| 6 cuotas de $16.989,86 | Total $101.939,20 |
| 3 cuotas de $31.170,61 | Total $93.511,84 | |
| 6 cuotas de $17.111,74 | Total $102.670,44 | |
| 9 cuotas de $12.804,34 | Total $115.239,08 | |
| 12 cuotas de $10.486,53 | Total $125.838,44 |
| 18 cuotas de $8.061,74 | Total $145.111,32 |
